⛔ Access Denied
Administrator privileges (Trust Level 10) required.
Checking permissions…
📍 POI Landmarks Admin
Manage landmarks for drone shot notifications
Total POIs
1764
AI Generated
2
Missing AI
1762
This page
50
| ID | Name | Category | Lat / Lon | AI | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | Rocher León Dormido | landmark | -0.77745, -89.51931 | ⚠️ Missing |
|
| 8089 | Lengkuas island Lighthouse, Belitung | lighthouse | -2.53706, 107.62045 | ⚠️ Missing |
|
| 8088 | Lempuyang temple | temple | -8.39106, 115.62916 | ⚠️ Missing |
|
| 8087 | Le Taha'a Island Resort & Spa | island | -16.60809, -151.56346 | ⚠️ Missing |
|
| 8086 | Le Méridien Noumea Resort & Spa | landmark | -22.31024, 166.45015 | ⚠️ Missing |
|
| 8085 | Le Méridien Bora Bora | landmark | -16.49733, -151.70162 | ⚠️ Missing |
|
| 8084 | Lawang Sewu | landmark | -6.98409, 110.4108 | ⚠️ Missing |
|
| 8083 | Lapangan Banteng Park | landmark | -6.17056, 106.83504 | ⚠️ Missing |
|
| 8082 | JOC Building | landmark | 16.73361, -169.52803 | ⚠️ Missing |
|
| 8081 | Jakarta Cathedral | landmark | -6.16923, 106.83306 | ⚠️ Missing |
|
| 8080 | Isurava Memorial Site | landmark | -8.98652, 147.73551 | ⚠️ Missing |
|
| 8079 | Istiqlal Mosque | landmark | -6.16999, 106.83093 | ⚠️ Missing |
|
| 8078 | InterContinental Resort And Spa Moorea | landmark | -17.49095, -149.89431 | ⚠️ Missing |
|
| 8077 | InterContinental Le Moana Bora Bora | landmark | -16.54221, -151.73595 | ⚠️ Missing |
|
| 8076 | Indosiar Television Tower | landmark | -6.19335, 106.76654 | ⚠️ Missing |
|
| 8075 | Immaculate Conception Cathedral | landmark | -13.83229, -171.76651 | ⚠️ Missing |
|
| 8074 | Imagination Island | island | -8.07959, 156.86199 | ⚠️ Missing |
|
| 8073 | Hotel Nikko Guam | landmark | 13.52233, 144.80476 | ⚠️ Missing |
|
| 8072 | Hotel Manava Beach Resort & Spa Moorea | landmark | -17.48049, -149.80363 | ⚠️ Missing |
|
| 8071 | Iorana Hotel | landmark | -27.16042, -109.44027 | ⚠️ Missing |
|
| 8070 | Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa | landmark | -17.48546, -149.84431 | ⚠️ Missing |
|
| 8069 | Hilton Hotel Tahiti | landmark | -17.54544, -149.58619 | ⚠️ Missing |
|
| 8068 | Ha'amonga 'a Maui Trilithon | landmark | -21.13658, -175.04802 | ⚠️ Missing |
|
| 8067 | Guam Museum (Department of Chamorro Affairs) | landmark | 13.47503, 144.75167 | ⚠️ Missing |
|
| 8066 | Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) | landmark | -6.98346, 110.44513 | ⚠️ Missing |
|
| 8065 | Grand Pacific Hotel | landmark | -18.14722, 178.42251 | ⚠️ Missing |
|
| 8064 | Grand Hotel And Casino | landmark | -17.7422, 168.31407 | ⚠️ Missing |
|
| 8063 | Gelora Bung Karno Main Stadium | landmark | -6.21879, 106.80263 | ⚠️ Missing |
|
| 8062 | Gama Tower | landmark | -6.2239, 106.83381 | ⚠️ Missing |
|
| 8061 | The St. Regis Bora Bora Resort | landmark | -16.48609, -151.69814 | ⚠️ Missing |
|
| 8060 | Four Seasons Resort Bora Bora | landmark | -16.47299, -151.70585 | ⚠️ Missing |
|
| 8059 | Fort Teremba | landmark | -21.72869, 165.7158 | ⚠️ Missing |
|
| 8058 | FMFMIl Government Building, Samoa | landmark | -13.83056, -171.76691 | ⚠️ Missing |
|
| 8057 | Conrad Bora Bora Nui | landmark | -16.52974, -151.76787 | ⚠️ Missing |
|
| 8056 | Coast Watchers Memorial Lighthouse, Papua New Guinea | lighthouse | -5.21244, 145.81486 | ⚠️ Missing |
|
| 8055 | Central Bank of Samoa | landmark | -13.83014, -171.76785 | ⚠️ Missing |
|
| 8054 | Centennial Church, Tonga | landmark | -21.13529, -175.20292 | ⚠️ Missing |
|
| 8053 | Palau National Capital | landmark | 7.50057, 134.62432 | ⚠️ Missing |
|
| 8052 | Cactus Test Dome, The Marshall islands | island | 11.55253, 162.3472 | ⚠️ Missing |
|
| 8051 | Candi Borobudur | landmark | -7.60796, 110.20388 | ⚠️ Missing |
|
| 8050 | Bora-Bora Pearl Beach Resort & Spa | landmark | -16.47594, -151.77248 | ⚠️ Missing |
|
| 8049 | Basilica of Saint Anthony of Padua | landmark | -21.13684, -175.20187 | ⚠️ Missing |
|
| 8048 | Autograph Tower Thamrin Nine | landmark | -6.19927, 106.82167 | ⚠️ Missing |
|
| 8047 | Apia Town Clock Tower | landmark | -13.83038, -171.76849 | ⚠️ Missing |
|
| 8046 | APEC Haus | landmark | -9.48326, 147.15061 | ⚠️ Missing |
|
| 8045 | Amédée Lighthouse | lighthouse | -22.47726, 166.46815 | ⚠️ Missing |
|
| 8044 | Aitutaki Lagoon Private Island Resort | island | -18.85025, -159.75693 | ⚠️ Missing |
|
| 8043 | Hell's Gate Geothermal Reserve and Mud Spa | landmark | -38.06484, 176.36081 | ⚠️ Missing |
|
| 8042 | Farewell Spit Lighthouse | lighthouse | -40.5469, 173.00724 | ⚠️ Missing |
|
| 8041 | Fo Guang Shan Buddhist Temple | temple | -36.95755, 174.9097 | ⚠️ Missing |
|
🗺️ 50 POIs on this page — click a row to center