⛔ Access Denied
Administrator privileges (Trust Level 10) required.
Checking permissions…
📍 POI Landmarks Admin
Manage landmarks for drone shot notifications
Total POIs
2080
AI Generated
2080
Missing AI
0
This page
50
| ID | Name | Category | Lat / Lon | AI | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | Socerb/San Servolo Castle | castle | 45.58968, 13.86093 | ✅ Done |
|
| 8255 | Grad Snežnik Castle | castle | 45.6828, 14.46918 | ✅ Done |
|
| 8254 | Predjama Castle | castle | 45.8158, 14.12688 | ✅ Done |
|
| 8253 | Rihemberk Castle | castle | 45.85111, 13.79117 | ✅ Done |
|
| 8252 | Solkan/Salcano Bridge | bridge | 45.97873, 13.65176 | ✅ Done |
|
| 8251 | The Italian Charnel House | landmark | 46.24685, 13.58409 | ✅ Done |
|
| 8250 | Church of the Assumption | landmark | 46.36252, 14.09024 | ✅ Done |
|
| 8249 | Bled Castle | castle | 46.36986, 14.10065 | ✅ Done |
|
| 8248 | Skofja Loka Castle & Museum | castle | 46.16509, 14.30512 | ✅ Done |
|
| 8247 | Brdo Castle | castle | 46.27306, 14.37694 | ✅ Done |
|
| 8246 | Kostel Castle | castle | 45.50865, 14.91039 | ✅ Done |
|
| 8245 | Dubovac Castle | castle | 45.49504, 15.52802 | ✅ Done |
|
| 8244 | Otočec Castle | castle | 45.83801, 15.23485 | ✅ Done |
|
| 8243 | Žužemberk castle | castle | 45.8309, 14.92976 | ✅ Done |
|
| 8242 | St. Mark's Church | landmark | 45.8164, 15.97363 | ✅ Done |
|
| 8241 | Maksimir Stadium | landmark | 45.8187, 16.018 | ✅ Done |
|
| 8240 | Sevnica Castle | castle | 46.00792, 15.31411 | ✅ Done |
|
| 8239 | Rajhenburg Castle | castle | 45.98909, 15.4665 | ✅ Done |
|
| 8238 | Sljeme Tower | landmark | 45.89944, 15.94796 | ✅ Done |
|
| 8237 | Veliki Tabor Castle | castle | 46.15457, 15.65147 | ✅ Done |
|
| 8236 | Trakoscan Castle | castle | 46.25773, 15.94509 | ✅ Done |
|
| 8235 | Ujudcar TV Tower | landmark | 46.5627, 17.01875 | ✅ Done |
|
| 8234 | Sümeg Castle | castle | 46.98196, 17.28293 | ✅ Done |
|
| 8233 | Szigliget Castle | castle | 46.80433, 17.43642 | ✅ Done |
|
| 8232 | Tihanyi Bencés Apátság | landmark | 46.91396, 17.88951 | ✅ Done |
|
| 8231 | Miska Hussar statue | landmark | 47.2171, 18.55387 | ✅ Done |
|
| 8230 | Hungarian Parliament Building | landmark | 47.50627, 19.04541 | ✅ Done |
|
| 8229 | Hármashatárhegy Police tower | landmark | 47.55013, 19.00148 | ✅ Done |
|
| 8228 | Pannonhalma Archabbey | landmark | 47.55237, 17.76112 | ✅ Done |
|
| 8227 | Tata Castle | castle | 47.64864, 18.31952 | ✅ Done |
|
| 8226 | Monostor Bridge | bridge | 47.75641, 18.08469 | ✅ Done |
|
| 8225 | Basilica of Esztergom | landmark | 47.79907, 18.73652 | ✅ Done |
|
| 8224 | Castle of Esztergom | castle | 47.79839, 18.73652 | ✅ Done |
|
| 8223 | Visegrád Citadel | landmark | 47.79408, 18.98008 | ✅ Done |
|
| 8222 | Kékestető TV Tower | landmark | 47.87278, 20.00917 | ✅ Done |
|
| 8221 | Calvary Banska Stiavnica | landmark | 48.46168, 18.91323 | ✅ Done |
|
| 8220 | Šomoška Castle | castle | 48.17158, 19.85719 | ✅ Done |
|
| 8219 | Castle Krásna Hôrka | castle | 48.65834, 20.60055 | ✅ Done |
|
| 8218 | Füzér Castle | castle | 48.54209, 21.45938 | ✅ Done |
|
| 8217 | Castle Betliar (Estate Museum) | castle | 48.70624, 20.51043 | ✅ Done |
|
| 8216 | Spiš Castle | castle | 48.99947, 20.76751 | ✅ Done |
|
| 8215 | Lomnicky peak observatory | mountain | 49.1953, 20.21315 | ✅ Done |
|
| 8214 | Castle of Spirits (Bojnice Castle) | castle | 48.78025, 18.57754 | ✅ Done |
|
| 8213 | Castle Strečno | castle | 49.17451, 18.86216 | ✅ Done |
|
| 8212 | Orava Castle | castle | 49.26183, 19.35857 | ✅ Done |
|
| 8211 | Čachtice Castle | castle | 48.72511, 17.76093 | ✅ Done |
|
| 8210 | Tehelne pole Stadium | landmark | 48.16304, 17.13763 | ✅ Done |
|
| 8209 | Bratislava Castle | castle | 48.14211, 17.10023 | ✅ Done |
|
| 8208 | Kamzík Television Tower | landmark | 48.18263, 17.09497 | ✅ Done |
|
| 8207 | Lednice–Valtice Cultural Landscape | cape | 48.80798, 16.81205 | ✅ Done |
|
🗺️ 50 POIs on this page — click a row to center